“RECORD SOCIALI FEMMINILI”
PROSPORT ATLETICA FIRENZE
Specialità | Tempo/Misura | Atlete | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
100 m | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1500 m | 5'48"36 | Anna Stappers | Campi Bisenzio | 26/09/2020 |
5.000 m | ||||
10.000 m | ||||
3.000 m | ||||
3.000 m ST | ||||
Maratona | ||||
Maratonina | ||||
Marcia 10 km | ||||
110 Hs | ||||
400 Hs | ||||
Alto | ||||
Asta | ||||
Triplo | ||||
Lungo | ||||
Peso | ||||
Disco | ||||
Giavellotto | ||||
Martello | ||||
Decathlon | ||||
Staffetta 4x100m | ||||
Staffetta 4x400m |